Zweigeltrebe 2020 suché, Šimberky
| Kategorie: | Červená vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Odrůda: | Zweigeltrebe | Kyseliny: | 4,9 g/l |
| Ročník: | 2020 | Přívlastek: | Zemské víno |
| Cukry: | suché | Šarže: | 6/20 |
| Barva: | Červené | Oblast: | Morava |
| Alkohol: | 13,50% | Podoblast: | Velkopavlovická |
| Objem: | 750 ml | Obec: | Nosislav |
| Zbytkový cukr: | 0,2 g/l | Viniční trať: | Šimberky |
| Bezcuker. Extrakt: | 22,8 g/l | Tiché víno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)


