Sylvánské zelené 2021 suché, Šimberky
| Kategorie: | Sylvánské zelené |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Odrůda: | Sylvánské zelené | Kyseliny: | 5,3 g/l |
| Ročník: | 2021 | Přívlastek: | Pozdní sběr |
| Cukry: | Suché | Šarže: | 3/21 |
| Barva: | Bílé | Oblast: | Morava |
| Alkohol: | 11,50% | Podoblast: | Velkopavlovická |
| Objem: | 750 ml | Obec: | Nosislav |
| Zbytkový cukr: | 12,3 g/l | Viniční trať: | Šimberky |
| Tiché víno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)


