Svatovavřinecké 2013 suché, Šimberky
| Kategorie: | Červená vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
* foto pouze ilustrační
| Odrůda: | Svatovavřinecké | Kyseliny: | 5,7 g/l |
| Ročník: | 2013 | Přívlastek: | Zemské víno |
| Cukry: | suché | Šarže: | 08/13 |
| Barva: | Červené | Oblast: | Morava |
| Alkohol: | 11,76% | Podoblast: | Velkopavlovická |
| Objem: | 750 ml | Obec: | Nosislav |
| Zbytkový cukr: | 0,1 g/l | Viniční trať: | Šimberky |
| Bezcuker. Extrakt: | 22,3 g/l | Tiché víno |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)


