Ryzlink rýnský 2021 suché, Šimberky
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Odrůda: | Ryzlink rýnský | Kyseliny: | 6,4 g/l |
| Ročník: | 2021 | Přívlastek: | Pozdní sběr |
| Cukry: | Suché | Šarže: | 15/21 |
| Barva: | Bílé | Oblast: | Morava |
| Alkohol: | 12,96% | Podoblast: | Velkopavlovická |
| Objem: | 750 ml | Obec: | Nosislav |
| Zbytkový cukr: | 7,8 g/l | Viniční trať: | Šimberky |
| Tiché víno |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)


