Pálava 2022 suché, Šimberky
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Odrůda: | Pálava | Kyseliny: | 5,4 g/l |
| Ročník: | 2022 | Přívlastek: | Pozdní sběr |
| Cukry: | Suché | Šarže: | 12/22 |
| Barva: | Bílé | Oblast: | Morava |
| Alkohol: | 15,56% | Podoblast: | Velkopavlovická |
| Objem: | 750 ml | Obec: | Nosislav |
| Zbytkový cukr: | 1,5 g/l | Viniční trať: | Šimberky |
| Tiché víno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)


